
Motonáutica Llonch
Configurer Cobalt R30
Motorisation | Intérieur | Extérieur | Électronique et Navigation |
Volvo V8-380CE DP EVC (380hp) | 0 $ | |||
Volvo V8-430CE DP EVC (430hp) | 10.443 $ | |||
Volvo 2 x V8-300CE-G DP EVC (300hp) | 25.174 $ | |||
Volvo 2 x V8-350CE-G DP EVC (350hp) | 38.579 $ | |||
Volvo 2 x V8-380CE DP EVC (380hp) | 49.879 $ | |||
Volvo 2 x V8-430CE DP EVC (430hp) | 70.764 $ |
Prix final | 203.402 $ |
Choisissez dans la liste ci-dessous pour débloquer l'élément verrouillé
Supprimer tous les éléments de la liste ci-dessous pour débloquer l'élément verrouillé